|  | 
			| Laboruntersuchung | 
			| 03.05.2024 | 
			| Eigenleistung | 
			| ICPMS | 
			| 8,5 ml aus gut gemischtem 24 h-Sammelurin. Bitte Sammelvolumen mitteilen! | 
			| nach Bedarf | 
			| M. Wilson: Diagnostik und Kontrolle der Kupferausleitung, V. a. Kupfervergiftung | 
			| Erwachsene: < 60 µg/24h | 
			| Beim M. Wilson erhöhte Werte > 100 µg/24h nach D-Penicillamingabe > 1 mg/24h | 
			| Siehe unter Kupfer | 
			|  Ringversuchszertifikat November 2023.pdf 
  Ringversuchszertifikat November 2024.pdf |